Liste de fichiers
De Ourscraft.
Date | Nom | Utilisateur | Taille | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|
10 avril 2011 à 15:35 | Lego2.png (fichier) | Valentin | 533 Kio | (Un jeu basé sur les légos) | 1 |
10 avril 2011 à 15:30 | Stronghold_Crusader.png (fichier) | Valentin | 5,09 Mio | (création sur stronghold crusader) | 1 |
10 avril 2011 à 15:24 | Lego.jpeg (fichier) | Valentin | 44 Kio | (Jeu basé sur les légos) | 1 |
4 avril 2011 à 00:39 | Rendu-3-1.png (fichier) | Valentin | 1,49 Mio | (Lever de soleil sur la montagne de vitraux Shados.) | 1 |
2 avril 2011 à 20:12 | Rendu-2-5.PNG (fichier) | Valentin | 710 Kio | (Bruit de perlin classique sur une carte 1024x1024x128 2/2) | 1 |
2 avril 2011 à 20:09 | Rendu-2-4.PNG (fichier) | Valentin | 1,2 Mio | (Bruit de perlin classique sur une carte 1024x1024x128 1/2) | 1 |
2 avril 2011 à 20:08 | Rendu-2-3.PNG (fichier) | Valentin | 572 Kio | (Qui ne sait pas encore ce qu'est un chunk ?) | 1 |
2 avril 2011 à 20:06 | Rendu-2-2.PNG (fichier) | Valentin | 1,32 Mio | (On fait un jeu futuriste, nan ?) | 1 |
2 avril 2011 à 20:05 | Rendu-2-1.PNG (fichier) | Valentin | 946 Kio | (Oups. C'est pas ce que je voulais faire.) | 1 |
2 avril 2011 à 01:55 | Rendu-1-4.png (fichier) | Valentin | 954 Kio | (Rendu basique à travers le sol) | 1 |
2 avril 2011 à 01:53 | Rendu-1-3.png (fichier) | Valentin | 1,52 Mio | (Rendu basique d'une carte sinusoïdale 512x512x512 vu d'encore plus haut) | 1 |
2 avril 2011 à 01:48 | Rendu-1-2.png (fichier) | Valentin | 2,48 Mio | (Rendu basique d'une carte sinusoïdale 512x512x512 vu d'en haut) | 1 |
2 avril 2011 à 01:40 | Rendu-1-1.png (fichier) | Valentin | 876 Kio | (Rendu basique d'une carte sinusoïdale 512x512x512) | 1 |
25 mars 2011 à 17:00 | Haven_Earth.png (fichier) | Valentin | 1,21 Mio | (Screenshot du jeu Haven & Earth) | 1 |
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |