Liste de fichiers
De Ourscraft.
Date | Nom | Utilisateur | Taille | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|
25 mars 2011 à 17:00 | Haven_Earth.png (fichier) | Valentin | 1,21 Mio | (Screenshot du jeu Haven & Earth) | 1 |
2 avril 2011 à 01:40 | Rendu-1-1.png (fichier) | Valentin | 876 Kio | (Rendu basique d'une carte sinusoïdale 512x512x512) | 1 |
2 avril 2011 à 01:48 | Rendu-1-2.png (fichier) | Valentin | 2,48 Mio | (Rendu basique d'une carte sinusoïdale 512x512x512 vu d'en haut) | 1 |
2 avril 2011 à 01:53 | Rendu-1-3.png (fichier) | Valentin | 1,52 Mio | (Rendu basique d'une carte sinusoïdale 512x512x512 vu d'encore plus haut) | 1 |
2 avril 2011 à 01:55 | Rendu-1-4.png (fichier) | Valentin | 954 Kio | (Rendu basique à travers le sol) | 1 |
2 avril 2011 à 20:05 | Rendu-2-1.PNG (fichier) | Valentin | 946 Kio | (Oups. C'est pas ce que je voulais faire.) | 1 |
2 avril 2011 à 20:06 | Rendu-2-2.PNG (fichier) | Valentin | 1,32 Mio | (On fait un jeu futuriste, nan ?) | 1 |
2 avril 2011 à 20:08 | Rendu-2-3.PNG (fichier) | Valentin | 572 Kio | (Qui ne sait pas encore ce qu'est un chunk ?) | 1 |
2 avril 2011 à 20:09 | Rendu-2-4.PNG (fichier) | Valentin | 1,2 Mio | (Bruit de perlin classique sur une carte 1024x1024x128 1/2) | 1 |
2 avril 2011 à 20:12 | Rendu-2-5.PNG (fichier) | Valentin | 710 Kio | (Bruit de perlin classique sur une carte 1024x1024x128 2/2) | 1 |
4 avril 2011 à 00:39 | Rendu-3-1.png (fichier) | Valentin | 1,49 Mio | (Lever de soleil sur la montagne de vitraux Shados.) | 1 |
10 avril 2011 à 15:24 | Lego.jpeg (fichier) | Valentin | 44 Kio | (Jeu basé sur les légos) | 1 |
10 avril 2011 à 15:30 | Stronghold_Crusader.png (fichier) | Valentin | 5,09 Mio | (création sur stronghold crusader) | 1 |
10 avril 2011 à 15:35 | Lego2.png (fichier) | Valentin | 533 Kio | (Un jeu basé sur les légos) | 1 |
6 août 2011 à 10:50 | Motifs.png (fichier) | Valentin | 5 Kio | (Motifs de bloc) | 1 |
10 août 2011 à 20:06 | Mipmaping_problem1.jpeg (fichier) | Valentin | 69 Kio | (Problème lié au mipmapping, des lignes blanches sont visibles.) | 1 |
10 août 2011 à 20:10 | Paradis.jpeg (fichier) | Valentin | 17 Kio | (Bugs dans la transformation des heightmap en octree.) | 1 |
10 août 2011 à 20:12 | Maison.jpeg (fichier) | Valentin | 88 Kio | (Une petite maison construite avec mes petites mains.) | 1 |
10 août 2011 à 20:14 | Salle-de-test.jpeg (fichier) | Valentin | 223 Kio | (Rendu de la carte avec une texture différente.) | 1 |
19 août 2011 à 18:53 | Maison2.jpeg (fichier) | Valentin | 51 Kio | (Une maison moche montrant le rendu des différents types de blocs et le bug de mipmapping sur la terre.) | 1 |
19 août 2011 à 18:54 | Rendu-chunk-bug.jpeg (fichier) | Valentin | 48 Kio | (Bug quelconque introduit lors d'une nouvelle version de la génération de la géométrie.) | 1 |
21 août 2011 à 18:27 | Maison3.jpg (fichier) | Valentin | 91 Kio | (Une troisième maison) | 1 |
21 août 2011 à 18:29 | Terrain-cilya.jpg (fichier) | Valentin | 269 Kio | (Texture du terrain v3) | 1 |
18 septembre 2011 à 16:11 | Ambiant_occlusion.jpeg (fichier) | Valentin | 430 Kio | (Approximation de l'occlusion ambiante.) | 1 |
19 septembre 2011 à 18:45 | Ambiant_occlusion_2.jpeg (fichier) | Valentin | 397 Kio | 1 | |
19 septembre 2011 à 19:21 | Ambiant_occlusion_3.jpeg (fichier) | Valentin | 320 Kio | 1 | |
21 septembre 2011 à 18:47 | Guitest.jpeg (fichier) | Valentin | 110 Kio | (C'est bien les gui, mais ça prend tout l'écran.) | 1 |
4 décembre 2011 à 21:56 | Bleeding1.jpg (fichier) | Valentin | 110 Kio | 1 | |
4 décembre 2011 à 21:58 | Bleeding0.jpg (fichier) | Valentin | 201 Kio | 1 | |
4 décembre 2011 à 21:58 | Bleeding2.jpg (fichier) | Valentin | 135 Kio | 1 | |
4 décembre 2011 à 21:59 | Bleeding4.jpg (fichier) | Valentin | 119 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:05 | Chunkbug.jpg (fichier) | Valentin | 106 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:08 | Chunmeta.jpg (fichier) | Valentin | 93 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:08 | Chunkcombo.jpg (fichier) | Valentin | 71 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:10 | Chunmip.jpg (fichier) | Valentin | 106 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:10 | Chunkrate1.jpg (fichier) | Valentin | 109 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:10 | Chunkrate2.jpg (fichier) | Valentin | 188 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:10 | Chunkright.jpg (fichier) | Valentin | 71 Kio | 1 | |
15 décembre 2011 à 10:26 | Decembre.jpg (fichier) | Valentin | 142 Kio | 1 | |
14 février 2012 à 17:16 | Vgeometry1.jpg (fichier) | Valentin | 261 Kio | 1 | |
14 février 2012 à 17:19 | Vgeometry2.jpg (fichier) | Valentin | 238 Kio | 1 | |
14 février 2012 à 17:20 | Vgeometry3.jpg (fichier) | Valentin | 262 Kio | 1 | |
14 février 2012 à 17:22 | Vgeometry4.jpg (fichier) | Valentin | 251 Kio | 1 | |
28 février 2012 à 21:01 | Terraingen1.png (fichier) | Valentin | 993 Kio | 1 | |
28 février 2012 à 21:01 | Terraingen2.png (fichier) | Valentin | 725 Kio | 1 | |
28 février 2012 à 21:01 | Terraingen3.png (fichier) | Valentin | 728 Kio | 1 | |
28 février 2012 à 21:08 | Terraingen4.png (fichier) | Valentin | 141 Kio | 1 | |
1 mars 2012 à 23:58 | Tonneau1.png (fichier) | Valentin | 857 Kio | 1 | |
4 mars 2012 à 18:58 | Worldoftonneaux.png (fichier) | Valentin | 971 Kio | 1 | |
6 mars 2012 à 19:02 | Avatars01.jpg (fichier) | Romain | 62 Kio | (croquis d'avatars fait entre midi et 14h) | 1 |
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |